<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Медіакритика &#187; ринок ЗМІ</title>
	<atom:link href="http://www.mediakrytyka.info/tags/rynok-zmi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediakrytyka.info</link>
	<description>Змінимо медіа на краще</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:55:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Кризовий компас українських медій: як утриматися на плаву? (частина друга)</title>
		<link>http://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/kryzovyy-kompas-ukrayinskykh-mediy-yak-utrymatysya-na-plavu-chastyna-druha.html</link>
		<comments>http://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/kryzovyy-kompas-ukrayinskykh-mediy-yak-utrymatysya-na-plavu-chastyna-druha.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 14:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boryslav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Друковані версії]]></category>
		<category><![CDATA[Огляди, аналітика]]></category>
		<category><![CDATA[№16]]></category>
		<category><![CDATA[медіа криза]]></category>
		<category><![CDATA[ринок ЗМІ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediakrytyka.info/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[КОМУСЬ – ВИКЛИК, КОМУСЬ – ШАНС Так, це правда, що рекламний ринок скорочено, а журналістів звільняють із редакцій. Але правда і те, що у цей час деякі рекламодавці побачать свій ШАНС. Тобто є нагода виготовити і запустити рекламу дешевше, ніж це було торік. Так само і в журналістиці: якщо вже хтось зважився на новий медійний [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/kryzovyy-kompas-ukrayinskykh-mediy-yak-utrymatysya-na-plavu-chastyna-druha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кризовий компас українських медій: як утриматися на плаву? (частина перша)</title>
		<link>http://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/kryzovyy-kompas-ukrayinskykh-mediy-yak-utrymatysya-na-plavu.html</link>
		<comments>http://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/kryzovyy-kompas-ukrayinskykh-mediy-yak-utrymatysya-na-plavu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 14:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boryslav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Друковані версії]]></category>
		<category><![CDATA[Огляди, аналітика]]></category>
		<category><![CDATA[№16]]></category>
		<category><![CDATA[медіа криза]]></category>
		<category><![CDATA[ринок ЗМІ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediakrytyka.info/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Можна припустити, що з медіаринку йдуть найслабші, і криза має ефект санації, оздоровлення. Та, з іншого боку, бачимо у сумному списку «полеглих» видання, які були зорієнтовані на інтелектуалів&#8230; Не викликає сумніву той прикрий факт, що ринок ЗМІ в Україні скорочується як шматок шагреневої шкіри у протилежній пропорції до вчорашніх амбітних бажань і планів. Ці нотатки, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/kryzovyy-kompas-ukrayinskykh-mediy-yak-utrymatysya-na-plavu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

